自力式溫度調節閥V230W型〖誠信服務 雙贏合作〗
| 更新時間 2024-12-03 07:00:00 價格 請來電詢價 威爾頓 1 V230W 1 上海 1 聯系電話 021-51061185 聯系手機 18964118897 聯系人 廖經理 立即詢價 |
詳細介紹
V230W型自力式溫度調節閥產品概述:
V230W型自力式溫度調節閥是由溫度傳感器與控制閥兩部分組成,是一種無需外來能源,利用被控介質自身溫度變化進行自動調節的節能產品。產品適用于以各種氣體、蒸汽、熱水、油等為介質的各種熱交換器中的溫度自動控制。具有溫度設定范圍寬、調整方便、可連續進行溫度設定、超溫過栽保護、溫度設定方便等優點。廣泛應用于城市供熱、采暖系統及電力、石油、冶金、制藥、鍋爐等工業部門。
主要技術參數
|
控制精度% | ±5 | |||||||||||
允許泄 漏量 | 硬密封(L/H) | 單座(Ⅳ級):≤10-4閥額定容量:雙座、套筒(Ⅱ級)、≤5×10-3×閥額定容量 | ||||||||||
軟密封 (ml/min) | DN(mm) | |||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 4.0 | 6.75 |
主要性能指標
閥體材質 | 公稱壓力(MPa) | 介質溫度℃ | |||||||
≤150 | ≤200 | ≤250 | ≤300 | ≤350 | ≤400 | ≤425 | ≤450 | ||
較大工作壓力(MPa) | |||||||||
HT200 | 1.0 | 1.0 | |||||||
1.6 | 1.6 | 1.5 | |||||||
ZG230-450 | 1.6 | 1.57 | 1.52 | 1.44 | 1.28 | 1.12 | 0.88 | 0.72 | |
ZG1Cr18Ni9Ti | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.25 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.75 |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.9 |
6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.6 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.6 | 3.0 |
閥門主要零件及推薦使用溫度范圍
零件名稱 | 材料 | 溫度范圍 | |
閥體、閥蓋 | HT200 | -20~200℃ | |
ZG230-450 | -40~450℃ | ||
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | ||
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | ||
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | ||
(增強)聚四氟乙烯 | -20~200℃ | ||
司太萊合金堆焊 | -250~550℃ | ||
壓力平衡元件 | 波紋管 | 18Ni12Mo2Ti | -160~300℃ |
彈簧 | 18Ni12Mo2Ti | -160~250℃ |
外形尺寸與重量
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
法蘭距離 L | ||||||||||
總高度 H | ||||||||||
溫包插入深度 T | 430 | 630 | ||||||||
溫包外露高度 h | 350 | |||||||||
溫包接頭 | G1" , G1 1/4" | |||||||||
毛細管長度m | 3,5,8,15(可根據用戶要求提供) | |||||||||
溫包直徑 D | 25(護套直徑φ28) | |||||||||
重量(Kg) | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 30 | 35 | 60 | 75 | 85 |
相關產品
聯系方式
- 電 話:021-51061185
- 聯系人:廖經理
- 手 機:18964118897
- 傳 真:021-51079320